Disfruta éste favorito de las coffeeshops desde la comodidad de tu casa. También llamado mocaccino, y se pronuncia "mo·kah". Te encantará éste dulce y cremoso chocolate con un toque de café Arábica premium. Simplemente, irresistible.
Composición Media | Per 100g | Por porción |
Energía, kcal | 437 | 118 |
Proteínas, g | 20,4 | 5,5 |
Grasas totales, g | 18,8 | 5,1 |
g De los cuales: | ||
Grasas saturadas, g | 10,8 | 2,9 |
Acidos grasos trans, g | 0,6 | 0,2+ |
Grasas monoinsaturadas, g | 3,9 | 1,1 |
Grasas poliinsaturadas, g | 0,6 | 0,2 |
Colesterol, mg | 49 | 13 |
Hidratos de Carbono disponibles, g | 46,6 | 12,6 |
De los cuales: | ||
Azúcares totales, g | 39,9 | 10,8 |
Fibra dietética, g | 5,7 | 1,6 |
Sodio, mg | 248 | 77 |
 
Valores por 100 g de producto seco y valores por porción lista para consumo de producto extraído en Máquinas NESCAFÉ® DOLCE GUSTO. "Grasas trans provenientes de la leche (Válido so o para Perú)